2021年05月05日
特殊ルールが適用された大規模戦が、特定の時間に開催される大規模戦イベント「定刻作戦イベントGW」を、5月19日までの3週にわたって開催します。第2週目も「機動戦士ガンダムF90以降の作品に登場した宇宙世紀機体限定」「再出撃時間の大幅短縮」「デッキ内の同一機体で出撃不可」の「特殊ルール」で開催いたします。
勝利するとイベントアイテム「定刻作戦データ(GW)」を5個、敗北した場合は3個獲得でき、これを集めることでORDERは「クロスボーン・ガンダムX1設計図(ゴールド)」「ガンダムF91(ハリソン機)設計図(ゴールド)」、REBELLIONでは「クロスボーン・ガンダムX2設計図(ゴールド)」「ベルガ・ギロス設計図(ゴールド)」が入手可能です。
▼2週目開催期間
2021/5/5 0:00 ~ 2021/5/11 22:00まで
▼イベント交換所開設期間
2021/4/28 定期メンテ後 ~ 2021/5/26 定期メンテ前まで
■2週目エントリー開始時間
| 開催時刻 | 0:00 | 10:00 | 12:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| 5月5日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月6日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5月7日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5月8日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月9日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5月11日 | ○ | ○ | ○ |
■「定刻作戦データ(GW)」獲得個数
■交換可能アイテム(一部)
| ORDER | REBELLION |
| クロスボーン・ガンダムX1設計図(ゴールド) | クロスボーン・ガンダムX2設計図(ゴールド) |
| ガンダムF91(ハリソン機)設計図(ゴールド) | ベルガ・ギロス設計図(ゴールド) |
| 両陣営共通 | |
| DXガシャコンチケット | |
| VOL.91専用DXガシャコンチケット | |
| マスターデバイス | |
| 金塊トランク |
2021年4月28日定期メンテナンス後 ~ 5月12日定期メンテナンス前までにログインすることで、EXアクティビティのクリア報酬として「要請書交換メダル」を獲得できます。
・交換可能なレンタル要請書機体
| ORDER | REBELLION |
| ガンダムF90要請書 | ガンダムF90 2号機 ROC要請書 |
| CBガンダムX1改・改要請書 | クロスボーン・ガンダムX3要請書 |
| V2ガンダム要請書 | ファントムガンダム要請書 |
| ヴィクトリーガンダム要請書 | シャッコー要請書 |
■特別ルールについて
・出撃機体制限
以下の機体のみ出撃可能です(デッキ内同一機体はNG)
| ORDER | REBELLION |
| クロスボーン・ガンダムX1 | クロスボーン・ガンダムX2 |
| ガンダムF90 | ガンダムF90 2号機(ロールアウトカラー) |
| ガンダムF91 | ビギナ・ギナ |
| ヘビーガン | デナン・ゾン |
| クロスボーン・ガンダムX1改・改 | クロスボーン・ガンダムX3 |
| G・キャノン | ベルガ・ギロス |
| クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | クロスボーン・ガンダムX1フルクロス |
| ガンダムF91(ハリソン・マディン専用機) | アマクサ |
| ヴィクトリーガンダム | シャッコー |
| ビギナ・ギナⅡ(木星決戦仕様) | クロスボーン・ガンダムX-0 |
| ガンイージ | トムリアット |
| V2ガンダム | ファントムガンダム |
| ガンプ | ゲドラフ(アインラッド装備) |
| Vガンダム(リア・シュラク隊) | ゾロアット |
| アンカー | ゲンガオゾ |
| クロスボーン・ガンダムX1(パッチワーク) | クロスボーン・ガンダムX2改 |
| ジム | ザクⅠ |
| アクア・ジム | ザクⅡJ型 |
| 初期型ジム | ザク・デザートタイプ |
| デザート・ジム | ザク・マリンタイプ |
| ジム・トレーナー | ザク・ワーカー |
| 陸戦型ジム | 陸戦型ザクⅡ(JC型) |
| 量産型ガンタンク | ザクタンク |
| ジム・キャノン | ザクキャノン |
| ジム・スナイパー | ザクⅠ・スナイパータイプ |
| ダギ・イルス | ダギ・イルス |
・機体再出撃時間短縮
機体の再出撃時間が変更されています。
また、モジュールを装備しても再出撃時間が延長されません。
| 機体コスト | 通常の出撃時間 | 定刻作戦出撃時間 |
| 200 | 50 | 35 |
| 220 | 70 |
49 |
| 240 | 100 | 70 |
| 260 | 140 | 98 |
| 280 | 190 | 133 |
| 300 | 250 | 175 |
| 340 | 400 | 280 |
| 360 | 490 | 490 |
| 380 | 590 | 590 |
| 400 | 690 | 690 |
■2週目対戦マップ
スポンサーリンク
| Amazon | ||||||||
